東風福瑞卡泔水車
作者:qqylqc 發(fā)布時間:2019-4-26 11:16:27 瀏覽次數:次



您給我一個信任、我還您滿意,全國銷售熱線:137-9788-1118
東風福瑞卡泔水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 東風福瑞卡泔水車 | 外形尺寸: | 5920,6030,6100×2260×2800(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 24/21(°) |
額定質量: | 1320,1255(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1550,1180/1550,1250/1550(mm) |
整備質量: | 5900(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1072GLJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1590,1750,1530(mm) |
軸距: | 3300,3800(mm) | 后輪距: | 1530,1586,1650(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2640/4710 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 96/130 |
CY4BK451 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86/116 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/97 |
其它: | |||
1、該車用于餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為廂體、上料機構提升架、推鏟。2、外形長與前懸一一對應。側采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接,后防護由車身結構替代,下邊緣離地高450mm。選裝后部無螺旋絞龍定點排放裝置。3、隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
廠家現車直銷,質優(yōu)價廉有保障,品種齊全可定制,直接讓利各位新老客戶。由于配置不同導致價格不同,如不同噸位、底盤以及發(fā)動機等等都影響最終的總價格。詳情可致電廠家咨詢,我公司可給您提供詳細的參數和價格。廠家直供,繞過經銷商,價更優(yōu)、質更好。全國免費送車上門,包上戶,公司專業(yè)生產特種作業(yè)車幾十年,產品設計合理,生產經驗豐富,大廠家,生產效率高,提車快,廠家直接提供售后服務,貨到付款,讓您買和用都無憂。