五十鈴餐廚垃圾處理車
作者:qqylqc 發(fā)布時間:2019-4-25 15:08:51 瀏覽次數(shù):次



您給我一個信任、我還您滿意,全國銷售熱線:137-9788-1118
五十鈴餐廚垃圾處理車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 五十鈴餐廚垃圾處理車 | 外形尺寸: | 5600×2000,2025×2725(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/28(°) |
額定質(zhì)量: | 3050,2830(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1225(mm) |
整備質(zhì)量: | 4120,4340(Kg) | 最高車速: | 110,105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1070A5HAY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2580/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 96/130 |
4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 96/130 |
其它: | |||
配置6種:A(無選裝裝置),B(選裝左右安全撐桿),C(選裝手動閥),D(選裝清洗裝置),E(選裝提升機構(gòu)稱重系統(tǒng)),F(選裝后視影像); 以上6種配置均可選裝側(cè)面裙邊結(jié)構(gòu)代替?zhèn)确雷o,不選裝側(cè)面裙邊時,整備質(zhì)量4120kg,額定載質(zhì)量3050kg,車輛寬2000mm;選裝側(cè)面裙邊時,整備質(zhì)量4340kg,額定載質(zhì)量2830kg,車輛寬2025mm。側(cè)防護裝置的材料材質(zhì):Q235A;連接方式:螺 栓 聯(lián) 接,車廂后裙部代替后防護,離地高為440mm。ABS型號:APG3550500A4,生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司,隨底盤配裝4KH1-TCG51型號發(fā)動機時,車輛識別代號為LWLDAA7G×××××××××,車輛最高車速為105km/h,且不裝尿素罐和排氣管后端(尿素催化還原裝置),隨底盤選裝4KH1CN5HD型號發(fā)動機時,車輛識別代號為:LWLDAALG×××××××××,相應裝配帶自動再生功能的DPF后處理。 |
上一篇:東風天錦餐廚垃圾處理車
下一篇:福田泔水車
下一篇:福田泔水車